사업개요 대학생,신혼부부,청년 등을 위해 직장과 학교가 가까운 곳이나 대중교통이 편리한 곳에 짓는 임대료가 저렴한 공공임대주택
구분 | 월평균 소득(100%) |
[일반신혼부부] 월평균 소득(100%) |
[맞벌이 신혼부부] 월평균 소득(120%) |
---|---|---|---|
1인가구 | 4,179,557원이하(120%) | - | - |
2인가구 | 5,957,283원 이하(110%) | 5,957,283원 이하(110%) | 7,040,426원 이하(130%) |
3인가구 | 7,198,649원 이하 | 7,198,649원 이하 | 8,638,379원 이하 |
4인가구 | 8,248,467원 이하 | 8,248,467원 이하 | 9,898,160원 이하 |
5인가구 | 8,775,071원 이하 | 8,775,071원 이하 | 10,530,085원 이하 |
6인가구 | 9,563,282원 이하 | 9,563,282원 이하 | 11,475,938원 이하 |
계층 | 입주자격 | 소득기준 | |
---|---|---|---|
대학생 계층 | 대학생 | · 대학에 재학 중 또는 입·복학예정인 혼인 중이 아닌 무주택자 | · 본인 및 부모 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100%이하 |
취업준비생 | · 대학(또는 고등학교)를 졸업 또는 중퇴한지 2년 이내인 혼인 중이 아닌 무주택자 | ||
청년 계층 |
○ 다음 어느 하나에 해당하는 사람 · 만 19세 이상 만 39세 이하 혼인 중이 아닌 무주택자 · 소득이 있는 업무에 종사한 기간이 총 5년 이내이며, 아래의 하나에 해당하는 혼인중이 아닌 무주택자
|
· 해당세대 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100%이하(세대원인 청년의 경우 본인소득 기준) | |
신혼부부 · 한부모가족 | 신혼부부 | · 신청인 혼인기간 7년 이내 또는 만 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원 | · 해당세대 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100%이하 |
예비신혼부부 | · 혼인을 계획 중이며, 입주 전까지 혼인 사실을 증명할 수 있는 자(혼인으로 구성될 세대원 모두 무주택자) | ||
한부모가족 | · 만 6세 이하(태아 포함)의 자녀를 둔 무주택세대구성원 | ||
고령자 | · 만 65세 이상 무주택세대구성원 | · 해당세대 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100%이하 | |
주거급여 수급자 | · 무주택세대구성원인 「주거급여법 제2조 제2호 및 제3호」에 따른 수급권자 또는 수급자 | - | |
산업단지근로자 | · 아래 구분에 따른 해당(연접)지역 기업 등에 재직 중 이거나, 해당 기업에 소속되지 않고 근무 중인 경우 1년 이상 근무(예정) 중인 사람
|
· 해당세대 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100%이하 |
구분 | 내용 |
---|---|
제1순위 | 해당 주택건설지역 또는 연접지역 |
제2순위 | 해당 주택건설지역이 속한 「주택공급에 관한 규칙」 제4조 제3항 각호의 지역으로서 1순위에 해당하지 않는 지역 |
제3순위 | 1순위 및 2순위에 해당하지 않는 지역 |